Die Gewinner der schnellsten Renn-Enten:
Losnummer | Platz | Was | ca. Wert EUR | Sponsor |
---|---|---|---|---|
11.163 | 1 | Drohne | 500,00 | Volksbank |
11.130 | 2 | Ballonfahrt für 2 Personen mit Luft&Liebe | 360,00 | Klaron |
11.835 | 3 | 2 VIP Karten Loge HFC-Heimspiel | 360,00 | PS-Union |
11.472 | 4 | Gutschein Hotelcheck | 300,00 | S&G Automobil GmbH |
10.883 | 5 | ADAC Sicherheitstraining | 150,00 | KFZ-Prüfzentrum Köhler |
11.191 | 6 | Bluetooth Kopfhörer | 150,00 | Flöther Wissing RA |
09.902 | 7 | Übernachtung | 100,00 | Hotel Schloss Teutschenthal |
11.150 | 8 | Steckschlüsselsatz 52-teilig von LUX Tools | 85,00 | Obi Baumarkt Halle |
10.394 | 9 | Kochkurs | 59,00 | Micheel Küchenstudio |
10.606 | 10 | Einkaufsgutschein | 50,00 | Peek & Cloppenburg Halle |
11.594 | 11 | Einkaufsgutschein | 50,00 | Apotheke an der Eselsmühle |
10.609 | 12 | Badepaket | 40,00 | Stadtwerke Halle |
11.989 | 13 | Konzertkarten für den 20.10.2018 | 30,00 | Stiftung Händel-Haus |
09.112 | 14 | Pizza-Hut-Gutschein | 30,00 | Pizza-Hut |
10.069 | 15 | 2 Freikarten mit Bildband | 26,00 | Kunstverein Talstraße e.V. |
11.547 | 16 | 2 Freikarten mit Bildband | 26,00 | Kunstverein Talstraße e.V. |
10.670 | 17 | Elektrische Zahnbürste | 25,00 | Drogerie-Markt Halle |
11.920 | 18 | Elektrische Zahnbürste | 25,00 | Drogerie-Markt Halle |
09.401 | 19 | Elektrische Zahnbürste | 25,00 | Drogerie-Markt Halle |
10.026 | 20 | Elektrische Zahnbürste | 25,00 | Drogerie-Markt Halle |
10.086 | 21 | Elektrische Zahnbürste | 25,00 | Drogerie-Markt Halle |
09.446 | 22 | Backpräsent | 20,00 | Kathi |
09.291 | 23 | 2 Eintrittsgutscheine | 20,00 | Cinemaxx |
09.807 | 24 | 2 Freikarten Saale Bulls | 20,00 | Saale Bulls |
09.541 | 25 | 2 Freikarten Saale Bulls | 20,00 | Saale Bulls |
07.313 | Glücksente | Badepaket | 40,00 | Stadtwerke Halle |
Die Gewinner der schönsten Enten (Rubrik Erwachsene):
Losnummer | Platz | Was | ca. Wert in EUR | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|
9.016 | 1 | Fahrzeugaufbereitung | 300,00 | Cars & Colours GmbH | |
9.915 | 2 | Bluetooth Kopfhörer | 200,00 | Saalesparkasse | |
9.729 | 3 | Bluetooth Lautsprecher | 75,00 | Flöther Wissing RA | |
9.646 | 4 | Badepaket | 50,00 | Stadtwerke Halle | |
9.570 | 5 | Pizza-Hut-Gutschein | 50,00 | Pizza-Hut | |
9.948 | 6 | Einkaufsgutschein | 50,00 | Apotheke an der Eselsmühle | |
9.842 | 7 | Anmeldegutschein u. drei Freistunden | 30,00 | JEZ-Mobil | |
9.596 | 8 | Anmeldegutschein u. drei Freistunden | 30,00 | JEZ-Mobil | |
9.623 | 9 | Kaffeemaschine von Siemens | 30,00 | Micheel Küchenstudio | |
9.773 | 10 | Präsentkorb | 30,00 | Halloren Schokoladen-Fabrik AG | |
9.598 | 11 | 2 Freikarten mit Bildband | 26,00 | Kunstverein Talstraße e.V. | |
9.511 | 12 | 2 Freikarten mit Bildband | 26,00 | Kunstverein Talstraße e.V. | |
10.496 | 13 | Tripus Kabelschutz Hecke 3,2 Meter | 25,00 | Obi Baumarkt Halle | |
9.196 | 14 | 2 Eintrittsgutscheine | 20,00 | Cinemaxx | |
9.590 | 15 | 2 Eintrittsgutscheine | 20,00 | Cinemaxx |
Die Gewinner der schönsten Enten (Rubrik Kinder):
Losnummer | Was | ca. Wert in EUR | Sponsor | |
---|---|---|---|---|
9.380 | 1 | eBook-Reader mit Gutschein für eBooks | 200,00 | Saalesparkasse |
9.080 | 2 | Bluetooth Lautsprecher | 100,00 | Saalesparkasse |
9.655 | 3 | Gutschein TOBS | 75,00 | Flöther Wissing RA |
9.877 | 4 | 2 Karten Kinderver-anstaltung Steintorvariete | 50,00 | Känguruh Production - Konzertagentur |
9.631 | 5 | Einkaufsgutschein | 50,00 | Peek & Cloppenburg Halle |
10.233 | 6 | 2 Karten Kinderver-anstaltung Steintorvariete | 50,00 | Känguruh Production - Konzertagentur |
9.568 | 7 | Badepaket | 50,00 | Stadtwerke Halle |
10.391 | 8 | Badepaket | 50,00 | Stadtwerke Halle |
9.699 | 9 | Pizza-Hut-Gutschein | 50,00 | Pizza-Hut |
10.905 | 10 | 4 Eintrittsgutscheine | 40,00 | Cinemaxx |
9.299 | 11 | Neon-Lampe Duck Light | 30,00 | Henschke und Partner mbB WP StB |
9.926 | 12 | Präsentkorb | 25,00 | Halloren Schokoladen-Fabrik AG |
9.129 | 13 | Elektrische Zahnbürste | 25,00 | Drogerie-Markt Halle |
9.679 | 14 | Pizza-Hut-Gutschein | 20,00 | Pizza-Hut |
10.146 | 15 | 2 Eintrittsgutscheine | 20,00 | Cinemaxx |
9.238 | 16 | 2 Eintrittsgutscheine | 20,00 | Cinemaxx |
10.174 | 17 | Backpräsent | 20,00 | Kathi |
9.266 | 18 | 2 Freikarten Lions Basketball | 20,00 | Lions |
9.488 | 19 | 2 Freikarten Saale Bulls | 20,00 | Saale Bulls |
9.407 | 20 | 2 Freikarten Saale Bulls | 20,00 | Saale Bulls |
9.496 | 21 | Kinogutschein | 20,00 | Cinemaxxx |
9.098 | Glücksente | Gutschein | 20,00 | TOBS |
Alle Angaben ohne Gewähr