Die schnellsten Renn-Enten haben gewonnen:
Platz | Losnummer | Was | Wert in EUR | Sponsor |
---|---|---|---|---|
1 | 3103 | Go Pro Hero4 Black Adventure Action Cam | 500,00 | Volksbank |
2 | 5400 | Samsung GALAXY TabS2 | 500,00 | Saalesparkasse |
3 | 4973 | Ballonfahrt fr 2 Personen mit Luft&Liebe | 360,00 | Klaron |
4 | 4830 | Gutschein Hotelcheck | 300,00 | S&G Automobil GmbH |
5 | 4580 | E-Bookreader | 150,00 | Flöther Wissing RA |
6 | 3948 | bernachtung | 100,00 | Hotel Schloss Teutschenthal |
7 | 3442 | Gutschein | 100,00 | Czierpinski Sporthaus |
8 | 4536 | Rucksack mit berraschungen | 75,00 | Stadtwerke Halle |
9 | 4865 | Rucksack mit berraschungen | 75,00 | Stadtwerke Halle |
10 | 4407 | Rucksack mit berraschungen | 75,00 | Stadtwerke Halle |
11 | 3753 | Rucksack mit berraschungen | 75,00 | Stadtwerke Halle |
12 | 4981 | I-Pod Shuffle | 60,00 | JessenLenz IT Systemtechnik |
13 | 4268 | Kochkurs | 59,00 | Micheel Küchenstudio |
14 | 3650 | Einkaufsgutschein | 50,00 | P&C |
15 | 3993 | Einkaufsgutschein | 50,00 | Apotheke an der Eselsmhle |
16 | 4792 | Akkuschrauber Black&Decker | 47,00 | Obi Baumarkt Halle |
17 | 4303 | Backpräsent | 30,00 | Kathi |
18 | 5236 | 2 Freikarten mit Bildband | 26,00 | Kunstverein 'Talstraße' eV |
19 | 3219 | 2 Freikarten mit Bildband | 26,00 | Kunstverein 'Talstraße' eV |
20 | 3997 | Elektrische Zahnbürste | 26,00 | Drogerie Markt Halle |
21 | 5979 | 2 Eintrittsgutscheine | 20,00 | Cinemaxx |
22 | 3494 | 2 Eintrittsgutscheine | 20,00 | Cinemaxx |
23 | 4614 | 2 Freikarten Lions Basketball | 20,00 | Lions Basketball |
Glücksente | 4368 | Fernglas | 25,00 | Trothe Optik |
Die schönsten Enten (Rubrik Erwachsene) haben gewonnen:
Was | Losnummer | Wert in EUR | Sponsor |
---|---|---|---|
Fahrzeugaufbereitung | 4612 | 300,00 | Cars & Colours GmbH |
ADAC Sicherheitstraining | 4393 | 150,00 | KFZ-Prüfzentrum Khler |
Übernachtung | 5842 | 100,00 | Hotel Schloss Teutschenthal |
Siemens Toaster | 4705 | 50,00 | Micheel Kchenstudio |
Gutschein | 5021 | 50,00 | Pizza Hut |
Einkaufsgutschein | 4026 | 50,00 | P&C |
Winkelschleifer | 4587 | 40,00 | OBI Baumarkt Halle |
Anmeldegutschein + 3 Freistunden | 4142 | 30,00 | JEZ-mobil.de carsharing Halle |
Anmeldegutschein + 3 Freistunden | 5749 | 30,00 | JEZ-mobil.de carsharing Halle |
Anmeldegutschein + 3 Freistunden | 4553 | 30,00 | JEZ-mobil.de carsharing Halle |
Präsentkorb | 4581 | 30,00 | Halloren Schokoladenfabrik |
2 Freikarten mit Bildband | 4502 | 26,00 | Kunstverein 'Talstraße' eV |
2 Freikarten mit Bildband | 5810 | 26,00 | Kunstverein 'Talstraße' eV |
2 Freikarten mit Bildband | 4353 | 26,00 | Kunstverein 'Talstraße' eV |
2 Freikarten Eishockey Saale-Bulls | 4611 | 20,00 | Saale Bulls |
Sonderpreis; ADAC Fahrsicherheitstraining | 4752 | Schadenzentrum Köhler |
Die schönsten Enten (Rubrik Kinder) haben gewonnen:
Was | Losnummer | Wert in EUR | Sponsor |
---|---|---|---|
2 VIP-Karten Loge Heimspiel HFC | 4428 | 350,00 | PS-Union |
E-Bookreader | 5696 | 150,00 | Flöther Wissing RA |
I-Pod Shuffle | 4904 | 60,00 | JessenLenz IT Systemtechnik |
Gutschein | 5460 | 50,00 | Pizza Hut |
Gutschein | 5833 | 50,00 | Czierpinski Sporthaus |
2 Karten für eine Kinderveranstaltung Steintorvariete | 5419 | 50,00 | Känguruh Production - Konzertagentur |
Präsentkorb | 5526 | 30,00 | Halloren Schokoladenfabrik |
Elektrische Zahnbürste | 4936 | 26,00 | DM DrogerieMarkt Halle |
Familienkarte Schwimmbad | 5344 | 25,00 | Maya Mare |
Familienkarte Schwimmbad | 5371 | 25,00 | Maya Mare |
Familienkarte Schwimmbad | 5551 | 25,00 | Maya Mare |
LED Tischleuchte | 4654 | 20,00 | Obi Baumarkt Halle |
Gutschein TOBS Spielwaren | 5535 | 20,00 | Henschke & Partner |
2 Eintrittsgutscheine | 5491 | 20,00 | Cinemaxx |
2 Eintrittsgutscheine | 4226 | 20,00 | Cinemaxx |
2 Eintrittsgutscheine | 3783 | 20,00 | Cinemaxx |
Überraschungspaket | 3303 | 30,00 | Mitteldeutsche Zeitung |
Alle Angaben ohne Gewähr.