Die schnellsten aus dem Wasser gefischten Renn-Enten haben gewonnen:
Gewinner Los-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
24.013 | 1. Preis | iPad 9. Generation, 64 GB inklusive Schutzhülle | 500,00 € | Saalesparkasse |
23.294 | 2. Preis | 2 VIP Karten (Loge) für ein HFC-Heimspiel sowie ein Trikot mit Original Unterschriften von HFC-Spielern | 450,00 € | PS Union Holding |
24.226 | 3. Preis | Ballonfahrt für 2 Personen mit Luft & Liebe | 440,00 € | KLARON GmbH |
25.690 | 4. Preis | Gutschein für einen Rundflug (30 min) über Halle und den Saalekreis für 3 Personen | 300,00 € | Torsten Märker |
25.886 | 5. Preis | Einkaufsgutschein bei der Metzgerei „Zappendorfer Wurstmacher“ | 150,00 € | Zappendorfer Wurstmacher |
24.677 | 6. Preis | Verliebt in Halle „Classic” für 2 Personen | 130,00 € | Flöther & Wissing |
24.810 | 7. Preis | Ticket-Gutschein der Ticket | Galerie (Auswahl aus jährlich vielen tausend Events) | 100,00 € | KFZ-Prüfzentrum Köhler |
24.283 | 8. Preis | Vier Konzertgutscheine für das Schloss Teutschenthal für 2024 | 100,00 € | Schloss Teutschenthal GmbH |
23.888 | 9. Preis | Gutschein FAHRRADIES Fahrradfachgeschäft | 100,00 € | Apotheke an der Eselsmühle |
25.443 | 10. Preis | Kultur-Gutschein für die Bühnen Halle | 100,00 € | Dachbau Nord GmbH |
23.249 | 11. Preis | Gutschein GOURMÉTAGE – Feinkost, Weine & Spirituosen | 100,00 € | Zaunteam Halle-Leipzig |
24.842 | 12. Preis | Kochkurs für eine Veranstaltung im Micheel Küchenstudio | 80,00 € | Micheel Küchenstudio |
25.410 | 13. Preis | NESCAFÉ Dolce Gusto Kapselmaschine | 70,00 € | Henschke und Partner mbB |
24.186 | 14. Preis | Verzehrgutschein für das Restaurant Pizza Hut | 50,00 € | Pizza Hut |
25.745 | 15. Preis | Badepaket (Familienticket Maya mare für 2 Erwachsene und 2 Kinder, sowie 4 Badetücher 1x Maya mare und 3 x Stadtwerke Halle) | 50,00 € | Stadtwerke Halle GmbH |
25.993 | 16. Preis | Verzehrgutschein für das Restaurant Pizza Hut | 50,00 € | Pizza Hut |
24.357 | 17. Preis | Bildband "Günther Rössler" | 35,00 € | Kunstverein Talstraße e.V |
24.722 | 18. Preis | JEZ-Mobil (Anmeldegutschein u. drei Freistunden) | 30,00 € | JEZ-Mobil |
25.503 | 19. Preis | Bildband "Guy Bourdin " | 30,00 € | Kunstverein Talstraße e.V |
23.327 | 20. Preis | Saale Bulls (2 Freikarten für Saisonspiel) | 20,00 € | Saale Bulls |
23.896 | Glücksente | Stadtwerke-Fun-Paket (Rucksack, Tasse, Plüschtier, Thermoflasche und Sonnenbrille) | 50,00 € | Stadtwerke Halle GmbH |
Stand: 22.08.2023 | Alle Angaben ohne Gewähr/Änderungen vorbehalten. Eine Auszahlung der Gewinne in bar ist nicht möglich.
Die schönsten Enten (Rubrik Erwachsene) haben gewonnen:
Gewinner, Los-Nummer | ||||
---|---|---|---|---|
23.169 | 1. Preis | Hotelscheck in einem von über 200 Mercedes Benz Partnerhotels (2 Pers. im DZ/3 Tage Aufenthalt inkl. Wertgutschein von 80 € für Restaurant & Hotelleistungen | 500,00 € | S&G Automobil GmbH Petersberg |
23.065 | 2. Preis | Kopfhörer AirPods Pro 2. Generation | 300,00 € | Cars & Colours GmbH |
24.693 | 3. Preis | Einkaufsgutschein bei der Metzgerei „Zappendorfer Wurstmacher“ | 150,00 € | Zappendorfer Wurstmacher |
24.793 | 4. Preis | Hochwertiges Fernglas | 150,00 € | Trothe Optik |
24.857 | 5. Preis | Einkaufsgutschein in der Thalia Buchhandlung | 100,00 € | Prof. Dr. Sack |
23.367 | 6. Preis | Gutschein GOURMÉTAGE – Feinkost, Weine & Spirituosen | 70,00 € | Flöther & Wissing |
24.037 | 7. Preis | Gutschein FAHRRADIES Fahrradfachgeschäft | 50,00 € | Volksbank Halle (Saale) eG |
23.150 | 8. Preis | Einkaufsgutschein vom Geschäft Feingemacht – Kunst und Design aus Halle | Café | 50,00 € | Feingemacht Kunst/Design/Café GbR |
24.790 | 9. Preis | Verzehrgutschein für das Restaurant Pizza Hut | 50,00 € | Pizza Hut |
24.086 | 10. Preis | HEP-Gutschein – Shoppen, Schlemmen, Wohlfühlen | 50,00 € | Hallescher Einkaufspark |
23.403 | 11. Preis | Badepaket (Familienticket Maya mare für 2 Erwachsene und 2 Kinder, sowie 4 Badetücher 1x Maya mare und 3 x Stadtwerke Halle) | 50,00 € | Stadtwerke Halle GmbH |
23.060 | 12. Preis | Verzehrgutschein für das Restaurant Pizza Hut | 50,00 € | Pizza Hut |
23.086 | 13. Preis | JEZ-Mobil (Anmeldegutschein u. drei Freistunden) | 30,00 € | JEZ-Mobil |
24.734 | 14. Preis | Saale Bulls (2 Freikarten für Saisonspiel) | 20,00 € | Saale Bulls |
23.568 | 15. Preis | Zwei Tassen „Verliebt in Halle“ | 17,00 € | INSIDE werbung |
Stand: 22.08.2023 | Alle Angaben ohne Gewähr/Änderungen vorbehalten. Eine Auszahlung der Gewinne in bar ist nicht möglich.
Die schönsten Enten (Rubrik Kinder) haben gewonnen:
Gewinner, Los-Nummer | ||||
---|---|---|---|---|
24.072 | 1. Preis | Mit Deiner Klasse/Kita-Gruppe im BWG Erlebnishaus (Einen Vormittag, max. 28 Kinder mit 2 Begleitpersonen, ein Essen, ein Getränk und ein Eis pro Person) | 450,00 € | Volksbank Halle (Saale) eG |
24.799 | 2. Preis | Ein Familien-Erlebnisnachmittag auf dem Bauernhof (max. 4 Pers.) | 200,00 € | Landgut Nuscheler |
24.192 | 3. Preis | Jahreskarte für den Zoo Halle (für 2 Erwachsene und 2 Kinder) | 115,00 € | Siewert Hausbau |
23.396 | 4. Preis | Einkaufsgutschein im Spielzeugfachgeschäft TOBS | 100,00 € | Flöther & Wissing | Rechtsanwälte |
23.125 | 5. Preis | Gutschein für den JUMP Trampolinpark Halle | 100,00 € | Zaunteam Halle-Leipzig |
25.149 | 6. Preis | Vier Eintrittskarten für eine Kinderveranstaltung im Steintorvarieté | 100,00 € | Känguruh Production – |
23.401 | 7. Preis | Gutscheinbox 3D im Cinemaxx Kino (für vier Personen) | 65,00 € | Zahnarztpraxis Castrellon Gutierrez |
24.136 | 8. Preis | Einkaufsgutschein im Media Markt | 50,00 € | Halle Center Peißen |
25.135 | 9. Preis | HEP-Gutschein – Shoppen, Schlemmen, Wohlfühlen | 50,00 € | Hallescher Einkaufspark |
24.914 | 10. Preis | Badepaket (Familienticket Maya mare für 2 Erwachsene und 2 Kinder, sowie 4 Badetücher 1x Maya mare und 3 x Stadtwerke Halle) | 50,00 € | Stadtwerke Halle GmbH |
24.738 | 11. Preis | Einkaufsgutschein für Rossmann Drogerie-Märkte | 50,00 € | Halle Center Peißen |
23.025 | 12. Preis | Verzehrgutschein für das Restaurant Pizza Hut | 50,00 € | Pizza Hut |
23.160 | 13. Preis | Stadtwerke-Fun-Paket (Rucksack, Tasse, Plüschtier, Thermoflasche und Sonnenbrille) | 50,00 € | Stadtwerke Halle GmbH |
24.663 | 14. Preis | BWG Erlebnishaus Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) | 25,00 € | INSIDE werbung |
24.782 | 15. Preis | Saale Bulls (2 Freikarten für Saisonspiel) | 20,00 € | Mitteldeutscher Eishockeyclub MEC Halle 04 e.V. – Saale Bulls |
Stand: 22.08.2023 | Alle Angaben ohne Gewähr/Änderungen vorbehalten. Eine Auszahlung der Gewinne in bar ist nicht möglich.
Abholung der Preise
Die Preise können vom 30.08. bis 13.09.2023, von 9.00 bis 14.00 Uhr gegen Vorlage des gültigen Loses in der Kanzlei Hümmerich & Partner im Ritterhaus, Leipziger Straße 91, Halle (Saale) abgeholt werden.